Analyseur de chèque de paie
Pointez le curseur sur les chiffres et les champs du chèque de paie ci-après, pour tout apprendre sur l'argent que vous avez gagné et les déductions courantes.
ABC Inc.
1111, rue Centre,
Montréal, QC X1X 1X1
État des revenus
Période se terminant le:
Date de paie:
Numéro d'assurance sociale:
| SALAIRE | TAUX | HEURES | POUR LA PÉRIODE | CUMUL DE L'ANNÉE | AUTRES AVANTAGES & INFO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régulier | 11.000 | 28.43 | 312.73 | 312.73 | POUR LA PÉRIODE | Droit à vacances |
| Jours fériés | 11.000 | 22.50 | 247.50 | 247.50 | CUMUL | 238.89 |
| Vacances | 11.000 | 22.50 | 247.50 | 312.73 | ||
| SALAIRE BRUT | $807.73 | 807.73 | ||||
| DÉDUCTIONS OBLIGATOIRES | ||||||
| IMPÔT FÉDÉRAL | -123.07 | -123.07 | ||||
| A.-E. | -20.60 | -20.60 | ||||
| RPC | -23.56 | -23.56 | ||||
| SALAIRE NET | $640.50 | |||||

